2022-08-25
银翼计划中AWM是玛丽亚圣修首席毕业生之一,是当时最优秀的学员,也是首席毕业精英队长。这篇银翼计划AWM怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。

| AWM | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 职业 | 狙击枪 | ||
| 品质 | SSR | ||
| 背景说明 | 玛丽亚圣修首席毕业生之一,在这当中也是最优秀的,因此被选为首席毕业精英小队队长。 在小队中既是指挥官也是主力,擅长借助同伴的掩护打出决定性的一击。 作为新人队长,作战经验有所不足,因此指挥作战的能力尚有待提高,是值得期待的新星。 | ||
| 武器简介 | AWM也被称为“超级马格南”(Super Magnum),或简称SM步枪,其中的“M”是Magnum的缩写。该枪弹匣容量5发,枪重6.8kg,射速30/min,子弹初速910m/s。 | ||
| 初始属性 | |||
|---|---|---|---|
| 初始星级 | 3 | 初始生命 | 120 |
| 初始火力 | 29 | 初始射速 | 33 |
| 初始装甲 | 19 | 初始防护 | 22 |
| 初始伤害 | 164 | 初始护盾值 | 54 |
| 初始头部护甲 | 43 | 初始躯干护甲 | 77 |
| 初始口粮 | 23 | 初始弹药 | 8 |
| 属性成长 | |||
| 生命成长 | 6.67 | 火力强化成长 | 11.33 |
| 射速强化成长 | 12.8 | 伤害成长 | 8.181 |
| 装甲强化成长 | 7.58 | 防护强化成长 | 8.56 |
| 头部护甲成长 | 2.16 | 躯干护甲成长 | 3.84 |
| 护盾成长 | 2.7 | ||
| 高级打靶能手 | ![]() | 出击小队所有角色获得爆头概率加成 |
|---|---|---|
| 摧枯拉朽 | ![]() | 发出强穿透性打击,对目标造成大量伤害的同时,还会使其在3秒内受到的伤害提高 |
| 精准 | 精密部件和出色设计给予了AWM优良的精准度,额外增加伤害和爆头概率 | |
| 性能典范 | ![]() | 如何判断你的狙击枪怎么样呢,直接和AWM做性能对比就可以了,使小队中所有狙击步枪伤害和爆头概率提升 |
以上就是小编为大家带来的有关于AWM的属性技能攻略,AWM能够使小队中的狙击步枪伤害提升,并提高爆头的几率。
标签组:[炽天使]
最新游戏
火爆手游
详情
冒险解谜丨290.35KB
详情
经营养成丨145.00M
详情
休闲益智丨68.17M
详情
角色扮演丨170.89M
详情
射击枪战丨27.75MB
详情
角色扮演丨829.8M
详情
角色扮演丨99.0MB
详情
角色扮演丨125.1MB
详情
动作闯关丨217.50MB
详情
角色扮演丨462M
详情
冒险解谜丨108.89MB
详情
经营养成丨182.00M
详情
休闲益智丨120.60M
详情
射击枪战丨310.38M
详情
角色扮演丨1995.86M