2022-08-25
银翼计划中SKS是非常典型的干物女,但同时也是一位非常有天赋的炽天使,因为成绩名列第一而被委任为队长。这篇银翼计划SKS怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。

| SKS | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 职业 | 狙击枪 | ||
| 品质 | SSR | ||
| 背景说明 | 实战小队成员,因为成绩名列第一而被委任为队长,是个很有天赋的女生。 与其才能相比,本人相当的残念:沉迷游戏,做事提不起劲,典型的“干物女”。 不得不战斗的时候会发挥出极端的集中力与高强本领,因此马马虎虎地还算可靠。 | ||
| 武器简介 | SKS半自动步枪是由苏联枪械设计师西蒙诺夫在1945年设计的半自动步枪。该枪弹匣容量10发,枪重3.85kg,射速35/40rds/min,子弹初速900m/s。 | ||
| 初始属性 | |||
|---|---|---|---|
| 初始星级 | 3 | 初始生命 | 114 |
| 初始火力 | 29 | 初始射速 | 29 |
| 初始装甲 | 17 | 初始防护 | 22 |
| 初始伤害 | 47 | 初始护盾值 | 51 |
| 初始头部护甲 | 41 | 初始躯干护甲 | 73 |
| 初始口粮 | 23 | 初始弹药 | 8 |
| 属性成长 | |||
| 生命成长 | 6.33 | 火力强化成长 | 11.28 |
| 射速强化成长 | 11.6 | 伤害成长 | 2.332 |
| 装甲强化成长 | 6.86 | 防护强化成长 | 8.53 |
| 头部护甲成长 | 2.052 | 躯干护甲成长 | 3.648 |
| 护盾成长 | 2.565 | ||
| 高级换弹教学 | ![]() | 出击小队所有角色获得换弹速度加成 |
|---|---|---|
| 疯狂连射 | ![]() | 使用特殊结构的弹夹,在4秒内极大提高自身射速,且并会附带护甲融毁效果 |
| 重重猛击 | ![]() | 战斗中就得迅速地对敌人进行一次又一次的重创,每射击3次就会获得持续3秒的伤害加成,最多同时获得5次加成 |
| 特制弹夹 | ![]() | 打仗必须要称手的武器装备,所以魔改什么的没问题啦!特殊弹夹使战斗时射击速度提高,并增大了弹夹容量 |
以上就是小编为大家带来的有关于SKS的属性技能攻略,SKS能够提高角色的换弹速度,特殊弹夹使战斗时射击速度提高,并增大了弹夹容量。
标签组:[炽天使]
最新游戏
火爆手游
详情
冒险解谜丨290.35KB
详情
经营养成丨145.00M
详情
休闲益智丨68.17M
详情
角色扮演丨170.89M
详情
射击枪战丨27.75MB
详情
角色扮演丨829.8M
详情
角色扮演丨99.0MB
详情
角色扮演丨125.1MB
详情
动作闯关丨217.50MB
详情
角色扮演丨462M
详情
冒险解谜丨108.89MB
详情
经营养成丨182.00M
详情
休闲益智丨120.60M
详情
射击枪战丨310.38M
详情
角色扮演丨1995.86M