2019-11-30
萌龙大乱斗龙升级食物需要多少;萌龙大乱斗龙升级所需食物表;
1 食物 1 x 4 = 4 共 4
2 食物 2 x 4 = 8 共 12
3 食物 4 x 4 = 16 共 28
4 食物 10 x 4 = 40 共 68
5 食物 20 x 4 = 80 共 148
6 食物 40 x 4 = 160 共 308
7 食物 80 x 4 = 320 共 628
8 食物 160 x 4 = 640 共 1268
9 食物 320 x 4 = 1280 共 2548
10 食物 640 x 4 = 2560 共 5108
11 食物 1280 x 4 = 5120 共 10228
12 食物 1600 x 4 = 6400 共 16628
13 食物 2100 x 4 = 8400 共 25028
14 食物 3000 x 4 = 12000 共 37028
15 食物 4000 x 4 = 16000 共 53028
16 食物 5125 x 4 = 20500 共 73528
17 食物 6250 x 4 = 25000 共 98528
18 食物 8750 x 4 = 35000 共 133528
19 食物 12500 x 4 = 50000 共 183528
20 食物 16250 x 4 = 65000 共 248528
21 食物 20625 x 4 = 82500 共 331028
22 食物 25000 x 4 = 100000 共 431028
23 食物 30000 x 4 = 120000 共 551028
24 食物 37500 x 4 = 150000 共 701028
25 食物 45000 x 4 = 180000 共 881028
26 食物 54000 x 4 = 216000 共 1097028
27 食物 63000 x 4 = 252000 共 1349028
28 食物 72000 x 4 = 288000 共 1637028
29 食物 81000 x 4 = 324000 共 1961028
30 食物 91000 x 4 = 364000 共 2325028
31 食物 103000 x 4 = 412000 共 2737028
32 食物 115000 x 4 = 460000 共 3197028
33 食物 128000 x 4 = 512000 共 3709028
34 食物 142000 x 4 = 568000 共 4277028
35 食物 158000 x 4 = 632000 共 4909028
36 食物 174000 x 4 = 696000 共 5605028
37 食物 192000 x 4 = 768000 共 6373028
38 食物 211000 x 4 = 844000 共 7217028
39 食物 231000 x 4 = 924000 共 8141028
40 食物 253000 x 4 = 1012000 共 9153028
41 食物 276000 x 4 = 1104000 共 10257028
42 食物 304000 x 4 = 1216000 共 11473028
43 食物 326000 x 4 = 1304000 共 12777028
44 食物 354000 x 4 = 1416000 共 14193028
45 食物 383000 x 4 = 1532000 共 15725028
46 食物 414000 x 4 = 1656000 共 17381028
47 食物 447000 x 4 = 1788000 共 19169028
48 食物 482000 x 4 = 1928000 共 21097028
49 食物 518000 x 4 = 2072000 共 23169028
50 食物 557000 x 4 = 2228000 共 25397028
51 食物 597000 x 4 = 2388000 共 27785028
52 食物 640000 x 4 = 2560000 共 30345028
53 食物 684000 x 4 = 2736000 共 33081028
54 食物 731000 x 4 = 2924000 共 36005028
55 食物 780000 x 4 = 3120000 共 39125028
56 食物 831000 x 4 = 3324000 共 42449028
57 食物 885000 x 4 = 3540000 共 45989028
58 食物 941000 x 4 = 3764000 共 49753028
59 食物 1000000x 4 = 4000000 共 53753028

标签组:
最新游戏
火爆手游
详情
体育运动丨2.97GB
详情
策略塔防丨61.62M
详情
冒险解谜丨96.84MB
详情
休闲益智丨228.72MB
详情
赛车竞速丨617.25MB
详情
角色扮演丨829.8M
详情
角色扮演丨99.0MB
详情
角色扮演丨462M
详情
角色扮演丨125.1MB
详情
动作闯关丨217.50MB
详情
休闲益智丨11.91MB
详情
策略塔防丨1.62GB
详情
经营养成丨622.39MB
详情
经营养成丨347.1MB
详情
冒险解谜丨164.24MB